N175

STATIC WHITE

                 

               

        

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with resistor-based current control.

High-quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Technical

LED: 175 Osram/Lumileds LED/m
LED Pitch: 5.71mm
PCB width: 5mm
PCB Cutting steps: 40mm
Output power: 4.8w/m ~ 19.2w/m
Input voltage: 24VDC [22.5~25VDC]
Current control: Current limiting resistors
Reverse polarity protection: On-board Schottky diode
Operating temperature (Ta): -25 °C ~ 50 °C
PCB Temperature (Tc max): <75 °C
Dimmable: 0/1-10V / DALI / DMX / ELV / PWM /TRIAC
Lumen maintenance: L90B10 ≥60,000 Hours @Tj <75°C, 25°C Ambient
Beam angle: 120 (cosine)

Drawing

Lumen Outputs

CRI 80+
Code LEDs/m Power (W/m) Volt CRI     CCT   LED Cutting Lumen Output Efficacy  Max Run
N175/4-820 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 2000K Nichia 40 mm 487 Lm/m 101 Lm/W  5m
N175/4-822 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 2200K Nichia 40 mm 527 Lm/m 110 Lm/W  5m
N175/4-825 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 2500K Nichia 40 mm 577 Lm/m 120 Lm/W  5m
N175/4-827 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 2700K Nichia 40 mm 675 Lm/m 141 Lm/W  5m
N175/4-830 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 3000K Nichia 40 mm 695 Lm/m 145 Lm/W  5m
N175/4-835 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 3500K Nichia 40 mm 711 Lm/m 148 Lm/W  5m
N175/4-840 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 4000K Nichia 40 mm 713 Lm/m 149 Lm/W  5m
N175/4-850 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 5000K Nichia 40 mm 790 Lm/m 165 Lm/W  5m
N175/4-857 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 5700K Nichia 40 mm 762 Lm/m 159 Lm/W  5m
N175/4-865 175 4.8 W/m 24 V CRI 80+ 6500K Nichia 40 mm 762 Lm/m 159 Lm/W  5m
N175/9-820 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 2000K Nichia 40 mm 988 Lm/m 103 Lm/W  2.52m
N175/9-822 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 2200K Nichia 40 mm 1069 Lm/m 111 Lm/W  2.52m
N175/9-825 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 2500K Nichia 40 mm 1171 Lm/m 122 Lm/W  2.52m
N175/9-827 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 2700K Nichia 40 mm 1369 Lm/m 143 Lm/W  2.52m
N175/9-830 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 3000K Nichia 40 mm 1410 Lm/m 147 Lm/W  2.52m
N175/9-835 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 3500K Nichia 40 mm 1442 Lm/m 150 Lm/W  2.52m
N175/9-840 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 4000K Nichia 40 mm 1446 Lm/m 151 Lm/W  2.52m
N175/9-850 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 5000K Nichia 40 mm 1574 Lm/m 164 Lm/W  2.52m
N175/9-857 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 5700K Nichia 40 mm 1519 Lm/m 158 Lm/W  2.52m
N175/9-865 175 9.6 W/m 24 V CRI 80+ 6500K Nichia 40 mm 1519 Lm/m 158 Lm/W  2.52m
N175/14-820 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 2000K Nichia 40 mm 1501 Lm/m 104 Lm/W  1.52m
N175/14-822 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 2200K Nichia 40 mm 1625 Lm/m 113 Lm/W  1.52m
N175/14-825 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 2500K Nichia 40 mm 1778 Lm/m 123 Lm/W  1.52m
N175/14-827 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 2700K Nichia 40 mm 2080 Lm/m 144 Lm/W  1.52m
N175/14-830 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 3000K Nichia 40 mm 2142 Lm/m 149 Lm/W  1.52m
N175/14-835 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 3500K Nichia 40 mm 2191 Lm/m 152 Lm/W  1.52m
N175/14-840 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 4000K Nichia 40 mm 2197 Lm/m 153 Lm/W  1.52m
N175/14-850 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 5000K Nichia 40 mm 2347 Lm/m 163 Lm/W  1.52m
N175/14-857 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 5700K Nichia 40 mm 2265 Lm/m 157 Lm/W  1.52m
N175/14-865 175 14.4 W/m 24 V CRI 80+ 6500K Nichia 40 mm 2265 Lm/m 157 Lm/W  1.52m
N175/19-820 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 2000K Nichia 40 mm 2017 Lm/m 105 Lm/W  1m
N175/19-822 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 2200K Nichia 40 mm 2182 Lm/m 114 Lm/W  1m
N175/19-825 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 2500K Nichia 40 mm 2388 Lm/m 124 Lm/W  1m
N175/19-827 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 2700K Nichia 40 mm 2794 Lm/m 146 Lm/W  1m
N175/19-830 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 3000K Nichia 40 mm 2876 Lm/m 150 Lm/W  1m
N175/19-835 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 3500K Nichia 40 mm 2942 Lm/m 153 Lm/W  1m
N175/19-840 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 4000K Nichia 40 mm 2951 Lm/m 154 Lm/W  1m
N175/19-850 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 5000K Nichia 40 mm 3111 Lm/m 162 Lm/W  1m
N175/19-857 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 5700K Nichia 40 mm 3002 Lm/m 156 Lm/W  1m
N175/19-865 175 19.2 W/m 24 V CRI 80+ 6500K Nichia 40 mm 3002 Lm/m 156 Lm/W  1m
CRI 90+
N175/4-920 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 2000K Nichia 40 mm 426 Lm/m 89 Lm/W   5m
N175/4-922 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 2200K Nichia 40 mm 461 Lm/m 96 Lm/W   5m
N175/4-925 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 2500K Nichia 40 mm 500 Lm/m 104 Lm/W  5m
N175/4-927 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 2700K Nichia 40 mm 702 Lm/m 146 Lm/W  5m
N175/4-930 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 3000K Nichia 40 mm 738 Lm/m 154 Lm/W  5m
N175/4-935 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 3500K Nichia 40 mm 757 Lm/m 158 Lm/W  5m
N175/4-940 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 4000K Nichia 40 mm 767 Lm/m 160 Lm/W  5m
N175/4-950 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 5000K Nichia 40 mm 769 Lm/m 160 Lm/W  5m
N175/4-957 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 5700K Nichia 40 mm 742 Lm/m 155 Lm/W  5m
N175/4-965 175 4.8 W/m 24 V CRI 90+ 6500K Nichia 40 mm 742 Lm/m 155 Lm/W  5m
N175/9-920 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 2000K Nichia 40 mm 847 Lm/m 88 Lm/W   2.52m
N175/9-922 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 2200K Nichia 40 mm 917 Lm/m 96 Lm/W   2.52m
N175/9-925 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 2500K Nichia 40 mm 994 Lm/m 104 Lm/W  2.52m
N175/9-927 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 2700K Nichia 40 mm 1399 Lm/m 146 Lm/W  2.52m
N175/9-930 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 3000K Nichia 40 mm 1470 Lm/m 153 Lm/W  2.52m
N175/9-935 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 3500K Nichia 40 mm 1507 Lm/m 157 Lm/W  2.52m
N175/9-940 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 4000K Nichia 40 mm 1528 Lm/m 159 Lm/W  2.52m
N175/9-950 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 5000K Nichia 40 mm 1533 Lm/m 160 Lm/W  2.52m
N175/9-957 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 5700K Nichia 40 mm 1479 Lm/m 154 Lm/W  2.52m
N175/9-965 175 9.6 W/m 24 V CRI 90+ 6500K Nichia 40 mm 1479 Lm/m 154 Lm/W  2.52m
N175/14-920 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 2000K Nichia 40 mm 1261 Lm/m 88 Lm/W   1.52m
N175/14-922 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 2200K Nichia 40 mm 1364 Lm/m 95 Lm/W   1.52m
N175/14-925 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 2500K Nichia 40 mm 1480 Lm/m 103 Lm/W  1.52m
N175/14-927 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 2700K Nichia 40 mm 2086 Lm/m 145 Lm/W  1.52m
N175/14-930 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 3000K Nichia 40 mm 2192 Lm/m 152 Lm/W  1.52m
N175/14-935 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 3500K Nichia 40 mm 2248 Lm/m 156 Lm/W  1.52m
N175/14-940 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 4000K Nichia 40 mm 2279 Lm/m 158 Lm/W  1.52m
N175/14-950 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 5000K Nichia 40 mm 2287 Lm/m 159 Lm/W  1.52m
N175/14-957 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 5700K Nichia 40 mm 2207 Lm/m 153 Lm/W  1.52m
N175/14-965 175 14.4 W/m 24 V CRI 90+ 6500K Nichia 40 mm 2207 Lm/m 153 Lm/W  1.52m
N175/19-920 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 2000K Nichia 40 mm 1668 Lm/m 87 Lm/W   1m
N175/19-922 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 2200K Nichia 40 mm 1804 Lm/m 94 Lm/W   1m
N175/19-925 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 2500K Nichia 40 mm 1958 Lm/m 102 Lm/W  1m
N175/19-927 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 2700K Nichia 40 mm 2765 Lm/m 144 Lm/W  1m
N175/19-930 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 3000K Nichia 40 mm 2906 Lm/m 151 Lm/W  1m
N175/19-935 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 3500K Nichia 40 mm 2980 Lm/m 155 Lm/W  1m
N175/19-940 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 4000K Nichia 40 mm 3021 Lm/m 157 Lm/W  1m
N175/19-950 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 5000K Nichia 40 mm 3034 Lm/m 158 Lm/W  1m
N175/19-957 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 5700K Nichia 40 mm 2928 Lm/m 153 Lm/W  1m
N175/19-965 175 19.2 W/m 24 V CRI 90+ 6500K Nichia 40 mm 2928 Lm/m 153 Lm/W  1m
CRI 95+
N175/4-027 175 4.8 W/m 24 CRI 95+ 2700K Nichia 40 mm 491 Lm/m 102 Lm/W 5 m
N175/4-030 175 4.8 W/m 24 CRI 95+ 3000K Nichia 40 mm 502 Lm/m 105 Lm/W 5 m
N175/4-035 175 4.8 W/m 24 CRI 95+ 3500K Nichia 40 mm 513 Lm/m 107 Lm/W 5 m
N175/4-040 175 4.8 W/m 24 CRI 95+ 4000K Nichia 40 mm 519 Lm/m 108 Lm/W 5 m
N175/4-050 175 4.8 W/m 24 CRI 95+ 5000K Nichia 40 mm 555 Lm/m 116 Lm/W 5 m
N175/9-027 175 9.6 W/m 24 CRI 95+ 2700K Nichia 40 mm 979 Lm/m 102 Lm/W 2.52m
N175/9-030 175 9.6 W/m 24 CRI 95+ 3000K Nichia 40 mm 1001 Lm/m 104 Lm/W 2.52m
N175/9-035 175 9.6 W/m 24 CRI 95+ 3500K Nichia 40 mm 1022 Lm/m 106 Lm/W 2.52m
N175/9-040 175 9.6 W/m 24 CRI 95+ 4000K Nichia 40 mm 1035 Lm/m 108 Lm/W 2.52m
N175/9-050 175 9.6 W/m 24 CRI 95+ 5000K Nichia 40 mm 1107 Lm/m 115 Lm/W 2.52m
N175/14-027 175 14.4 W/m 24 CRI 95+ 2700K Nichia 40 mm 1460 Lm/m 101 Lm/W 1.52m
N175/14-030 175 14.4 W/m 24 CRI 95+ 3000K Nichia 40 mm 1492 Lm/m 104 Lm/W 1.52m
N175/14-035 175 14.4 W/m 24 CRI 95+ 3500K Nichia 40 mm 1524 Lm/m 106 Lm/W 1.52m
N175/14-040 175 14.4 W/m 24 CRI 95+ 4000K Nichia 40 mm 1544 Lm/m 107 Lm/W 1.52m
N175/14-050 175 14.4 W/m 24 CRI 95+ 5000K Nichia 40 mm 1653 Lm/m 115 Lm/W 1.52m
N175/19-027 175 19.2 W/m 24 CRI 95+ 2700K Nichia 40 mm 1934 Lm/m 101 Lm/W 1m
N175/19-030 175 19.2 W/m 24 CRI 95+ 3000K Nichia 40 mm 1976 Lm/m 103 Lm/W 1m
N175/19-035 175 19.2 W/m 24 CRI 95+ 3500K Nichia 40 mm 2019 Lm/m 105 Lm/W 1m
N175/19-040 175 19.2 W/m 24 CRI 95+ 4000K Nichia 40 mm 2044 Lm/m 106 Lm/W 1m
N175/19-050 175 19.2 W/m 24 CRI 95+ 5000K Nichia 40 mm 2192 Lm/m 114 Lm/W 1m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.